Egyérpárú Hőelemkábelek
Hőálló PVC Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Rozsdamentes Acélszövet
|
|||||
Hőálló PVC Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Rozsdamentes Acélszövet Egy sodrott érpár hőálló PVC szigeteléssel. Párhuzamosan futó érpár, hőálló PVC védőburkolat. Rozsdamentes Acélszövet külső védőburkolat |
|||||
Jelölés | A30/SSB | ||||
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | ||||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | ||||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | ||||
Szigetelés | Hőálló PVC | ||||
Érpárok Száma | 1 | ||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Párhuzamos | ||||
Árnyékolás | Nem | ||||
Szigetelés | Hőálló PVC | ||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+105 | |||
Rövid Idejű Használat | — | ||||
Színkód | Igen | ||||
Physical Properties |
Kopásállóság | Nagyon Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | ||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) | 2 | ||||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | ||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | ||||
Teljes Átmérő | 4.5 | ||||
Gyakori Rendelési Kódok | A30KX/SSB, A30KCB/SSB, A30JX/SSB, A30TX/SSB, A30NX/SSB, A30EX/SSB |
||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ovális vezeték keresztmetszet. Flexibilis konstrukció, általános célú felhasználásokhoz. |