Egyérpárú Hőelemkábelek
Kapton Szigetelt, Csavart Érpár
|
|||||
Kapton Szigetelt, Csavart Érpár
Egy sodrott érpár, vezetők Kapton szigeteléssel. Csavart érpár |
Kapton Szigetelt, Csavart Érpár
Egy huzal érpár, vezetők Kapton szigeteléssel. Csavart érpár |
||||
Jelölés | B02 | B09 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | Huzal | |||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 1/0.5 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.2 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24 | |||
Szigetelés | Kapton | Kapton | |||
Érpárok Száma | 1 | 1 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | Csavart | |||
Árnyékolás | Nem | Nem | |||
Szigetelés | Kapton | Kapton | |||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+285 | -75...+285 | ||
Rövid Idejű Használat | 400 | — | |||
Színkód | Igen | Igen | |||
Kopásállóság | Nagyon Jó | Nagyon Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Megfelelő | Megfelelő | |||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
<1 | <1 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | |||
Teljes Átmérő | 1.6 | 1.4 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B02JX, B02TX |
B09JX, B09KX, B09TX |
|||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ellenáll az elektromágneses zavaroknak | Ellenáll az elektromágneses zavaroknak |