Egyérpárú Hőelemkábelek
Kapton Párhuzamosan Futó Érpár
|
||||
Kapton Párhuzamosan Futó Érpár Egy huzal érpár. Negatív láb Kapton szigetelt. Párhuzamosan futó, közös Kapton szigetelés. |
||||
Jelölés | B08 | |||
Vezető Kialakítása | Huzal | |||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.25 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.05 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 30 | |||
Szigetelés | Kapton | |||
Érpárok Száma | 1 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Párhuzamos | |||
Árnyékolás | Nem | |||
Szigetelés | Kapton | |||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+285 | ||
Rövid Idejű Használat | 400 | |||
Színkód | Nem | |||
Kopásállóság | Nagyon Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Megfelelő | |||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
<1 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
Teljes Átmérő | <1 | |||
Megjegyzés | B08EX, B08JX, B08KX, B08NX, B08TX |
|||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Tojás alakú konstrukció |