Egyérpárú Hőelemkábelek
PTFE Közös Szigeteléssel
|
|||||
PTFE Közös
Szigeteléssel Egy huzal érpár. Párhuzamosan futó érpár PFA szigeteléssel. Egy, közös szigetelés. Kerek. |
PTFE Közös
Szigeteléssel Egy huzal érpár. Párhuzamosan futó érpár PFA szigeteléssel. Egy, közös szigetelés. Ovális. |
||||
Jelölés | B13 | B15 | |||
Vezető Kialakítása | Huzal1 | Huzal | |||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.376 | 1/0.376 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.11 | 0.11 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 27 | 27 | |||
Szigetelés | PTFE | PTFE | |||
Érpárok Száma | 1 | 1 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Párhuzamos | Párhuzamos | |||
Árnyékolás | Nem | Nem | |||
Szigetelés | — | PFA | |||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | -75...+250 | ||
Rövid Idejű Használat | 300+ | 300+ | |||
Színkód | Igen | Igen | |||
Kopásállóság | Jó | Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | |||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
1 | 1 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | |||
Teljes Átmérő | 2.3 | 1.5x2.6 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B13KX, B13TX, B13JX, B13NX |
B15KX |
|||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. Egy, közös szigetelés. Ideális autoklávokban való használatra. | Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. Egy, közös szigetelés. Ideális autoklávokban való használatra. |