Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Párhuzamosan Futó
|
||||||||||||
PFA Párhuzamosan Futó
Egy huzal érpár PFA szigeteléssel. Párhuzamosan futó érpár, PFA védőburkolat. |
PFA Párhuzamosan Futó
Egy sodrott érpár PFA szigeteléssel. Párhuzamosan futó érpár, PFA védőburkolat. |
|||||||||||
Jelölés | B04 | B05 | B19 | B23 | B22 | B20 | B30 | B50 | B60 | |||
Vezető Kialakítása | Huzal | Sodrott | ||||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.076 | 1/0.15 | 1/0.376 | 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.005 | 0.018 | 0.111 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 41 | 34 | 27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Szigetelés | PFA | PFA | ||||||||||
Érpárok Száma | 1 | 1 | ||||||||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Párhuzamos | Párhuzamos | ||||||||||
Árnyékolás | Nem | Nem | ||||||||||
Szigetelés | PFA | PFA | ||||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | -75...+250 | |||||||||
Rövid Idejű Használat | +300 | +300 | ||||||||||
Színkód | Igen | Igen | ||||||||||
Kopásállóság | Jó | Jó | ||||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | ||||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
0.05 | <1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | ||||||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | ||||||||||
Teljes Átmérő | .5x.7 | .5x.8 | 2x2 | 1x1 | 2x1 | 2x3 | 3x4 | 2x3 | 2x3 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B04KX, B04TX B05TX B19KX, B19TX, B19JX, B19NX B23KX, B23JX, B22KX B20KX, B20TX, B20JX, B20NX, B20EX, B20RCA B30KX, B30TX, B30JX, B30RCA |
B50KX, B50TX, B50JX, B50NX, B50EX, B50RCA B60KX, B60TX, B60JX, B60RCA |
||||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ovális vezeték keresztmetszet. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. | Ovális vezeték keresztmetszet. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. |