Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Csavart Érpár
|
|||||||
PFA Csavart Érpár Egy huzal érpár PFA szigeteléssel. Csavart érpár, PFA védőburkolat. |
PFA Csavart Érpár Egy sodrott érpár PFA szigeteléssel. Csavart érpár, PFA védőburkolat. |
||||||
Jelölés | B25 | B35 | B55 | B65 | |||
Vezető Kialakítása | Huzal | Sodrott | |||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Szigetelés | PFA | PFA | |||||
Érpárok Száma | 1 | 1 | |||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | Csavart | |||||
Árnyékolás | Nem | Nem | |||||
Szigetelés | PFA | PFA | |||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | -75...+250 | ||||
Rövid Idejű Használat | +300 | +300 | |||||
Színkód | Igen | Igen | |||||
Kopásállóság | Jó | Jó | |||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | |||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
1 | 3 | 1 | 2 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | |||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | |||||
Teljes Átmérő | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B25KX, B25TX, B25JX, B25EX, B25RCA B35KX, B35TX, B35JX, B35RCA |
B55KX, B55TX, B55JX, B55NX, B55RCA B65KX, B65TX, B65JX, B65RCA |
|||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet (a szigetelés átveszi a két ér alakját). Ellenáll az elektromágneses zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. | Kör vezeték keresztmetszet (a szigetelés átveszi a két ér alakját). Ellenáll az elektromágneses zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. |