Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Rozsdamentes Acélszövet
|
||||
PFA Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Rozsdamentes Acélszövet Egy sodrott érpár PFA szigeteléssel. Párhuzamosan futó érpár, PFA védőburkolat. Rozsdamentes Acélszövet külső védőburkolat |
||||
Jelölés | B50/SSB | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | |||
Szigetelés | PFA | |||
Érpárok Száma | 1 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Párhuzamos | |||
Árnyékolás | Nem | |||
Szigetelés | PFA | |||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||
Rövid Idejű Használat | +300 | |||
Színkód | Igen | |||
Kopásállóság | Nagyon Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) | 1 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
Teljes Átmérő | 3.0 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B50KX/SSB, B50KCB/SSB, B50JX/SSB, B50TX/SSB, B50NX/SSB, B50EX/SSB |
|||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ovális vezeték keresztmetszet. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. |