Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Árnyékolással
|
|||||||
PFA Csavart Érpár, Árnyékolással Egy huzal érpár PFA szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ezüstbevonatú rézvezetékkel megvezetett. PFA védőburkolat. |
PFA Csavart Érpár, Árnyékolással
Egy sodrott érpár PFA szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ezüstbevonatú rézvezetékkel megvezetett. PFA védőburkolat. |
||||||
Jelölés | B70 | B75 | B80 | B85 | |||
Vezető Kialakítása | Huzal | Sodrott | |||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.8 | 1/1.29 | 7/0.2 | 13/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.22 | 0.44 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 20 | 16 | 24S | 21S | |||
Szigetelés | PFA | PFA | |||||
Érpárok Száma | 1 | 1 | |||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | Csavart | |||||
Árnyékolás | Igen | Igen | |||||
Szigetelés | PFA | PFA | |||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | -75...+250 | ||||
Rövid Idejű Használat | +300 | +300 | |||||
Színkód | Igen | Igen | |||||
Kopásállóság | Jó | Jó | |||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | |||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
3 | 4 | 3 | 3 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | |||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | |||||
Teljes Átmérő | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B70KX, B70TX, B70JX, B70NX, B70RCA B75KX, B75TX, B75JX, B75RCA |
B80KX, B80TX, B80JX, B80NX, B80EX, B80RCA B85KX, B85TX, B85JX, B85RCA |
|||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet (a szigetelés átveszi a két ér alakját). Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. | Kör vezeték keresztmetszet (a szigetelés átveszi a két ér alakját). Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. |