Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Árnyékolással, Rozsdamentes Acélszövet
|
||||
PFA Szigetelt, Párhuzamosan Futó, Árnyékolással, Rozsdamentes Acélszövet Egy sodrott érpár PFA szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ezüstbevonatú rézvezetékkel megvezetett. PFA, Rozsdamentes Acélszövet külső védőburkolat. |
||||
Jelölés | B80/SSB | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | |||
Szigetelés | PFA | |||
Érpárok Száma | 1 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||
Árnyékolás | Igen | |||
Szigetelés | PFA | |||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||
Rövid Idejű Használat | +300 | |||
Színkód | Igen | |||
Kopásállóság | Nagyon Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) | 2 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
Teljes Átmérő | 3.0 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B80KX/SSB, B80KCB/SSB, B80JX/SSB, B80TX/SSB, B80NX/SSB, B80EX/SSB |
|||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. |