Egyérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Koaxiális Kialakítás
|
||||
PFA Szigetelt, Koaxiális Kialakítás Egy sodrott érpár. Negatív ér PFA szigetelt, pozitív ér koaxiális módon szőve. PFA külső védőburkolat. |
||||
Jelölés | B93 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 19/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.6 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 19S | |||
Szigetelés | PFA | |||
Érpárok Száma | 1 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | — | |||
Árnyékolás | Igen | |||
Szigetelés | PFA | |||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||
Rövid Idejű Használat | +300 | |||
Színkód | Igen | |||
Kopásállóság | Jó | |||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
2 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||
Teljes Átmérő | 2.45 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | B93T |
|||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágnese zavaroknak. Koaxiális módon szőve |