Egyérpárú Hőelemkábelek
Lánggátló PVC, Csavart Érpár, Árnyékolással
|
||||||||
Lánggátló PVC, Csavart Érpár, Árnyékolással Egy huzal érpár lánggátló PVC szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetett. Lánggátló PVC védőburkolat. |
Lánggátló PVC, Csavart Érpár, Árnyékolással Egy sodrott érpár lánggátló PVC szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetett. Lánggátló PVC védőburkolat. |
|||||||
Jelölés | FR20 | FR25 | FR29 | FR30 | FR50 | |||
Vezető Kialakítása | Huzal | Sodrott | ||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 1/0.8 | 1/1.29 | 16/0.2 | 7/0.2 | 23/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.22 | 0.75 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 20 | 16 | 20S | 24S | 18S | |||
Szigetelés | LG PVC | LG PVC | ||||||
Érpárok Száma | 1 | 1 | ||||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | Csavart | ||||||
Árnyékolás | Igen | Igen | ||||||
Szigetelés | LG PVC | LG PVC | ||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+75 | -30...+75 | |||||
Rövid Idejű Használat | — | — | ||||||
Színkód | Igen | Igen | ||||||
Kopásállóság | Jó | Jó | ||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | ||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
4 | 7 | 5 | 3 | 7 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | ||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | ||||||
Teljes Átmérő | 5.5 | 7x7 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | FR20KX, FR20KCB, FR20JX FR25KX, FR25EX |
FR29KX, FR29KCB, FR29TX, FR29JX, FR29NX FR30KX, FR30KCB, FR30TX, FR30JX, FR30NX FR50KX, FR50JX |
||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Lánggátló. Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. | Lánggátló. Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak |