RTD Ellenállás-hőmérő Kábelek
Hőálló PVC Szigetelt
|
||||||||||
Hőálló PVC, Párhuzamosan Futó
Egy huzal érpár hőálló PVC szigeteléssel. Párhuzamosan futó érpár, hőálló PVC védőburkolat. |
Multi Quad Kábel PVC Szigeteléssel
Négy sodrott rézvezető. A “négyesek” HR PVC szigetelve. A “négyesek” összefogva. Nikkel bevonatú rézszövet. HR PVC védőburkolat. |
|||||||||
Jelölés | MT3705 | MT3710 | MT3715 | MT4705 | MT4710 | MT4715 | ||||
Vezető Kialakítása | Sodrott | Sodrott | ||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | ||||
Szigetelés | Hőálló PVC | Hőálló PVC | ||||||||
Erek Száma | 5x3 | 10x3 | 15x3 | 5x4 | 10x4 | 15x4 | ||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | Csavart | ||||||||
Árnyékolás | Igen | Igen | ||||||||
Szigetelés | Hőálló PVC | Hőálló PVC | ||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+105 | -30...+105 | |||||||
Rövid Idejű Használat | —- | — | ||||||||
Színkód | Igen | Igen | ||||||||
Kopásállóság | Jó | Jó | ||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | ||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
13 | 22 | 29 | 16 | 27 | 38 | ||||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | ||||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | ||||||||
Teljes Átmérő | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | ||||
Ajánlott Tömszelence | 20S | 20 | 25 | 20S | 25 | 25 | ||||
Megjegyzés | MT3705, MT3710 |
MT4705, MT4710 |
||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. | Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. |