Egyérpárú Hőelemkábelek
Lánggátló Szilikongumi, Csavart Érpár, Nikkelezett Rézszövet
|
|||||||
Lánggátló Szilikongumi, Csavart Érpár, Nikkelezett Rézszövet Egy sodrott érpár szilikongumi szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalag. Ónbevonatú rézszövettel bevont. Szilikongumi védőburkolat. |
Lánggátló Szilikongumi, Csavart Érpár, Ónozott Rézszövettel Egy sodrott érpár szilikongumi szigeteléssel. Csavart érpár. Mylar® alumíniumszalag. Ónozott rézszövettel kötegelt. Szilikongumi védőburkolat. |
||||||
Jelölés | SR74 | SR78 | SR35 | SR76 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | Sodrott | |||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.3 | 19/0.3 | 7/0.2 | 16/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.49 | 1.34 | 0.22 | 0.5 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 21S | 16S | 24S | 20S | |||
Szigetelés | SZG | SZG | |||||
Érpárok Száma | 1 | 1 | |||||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | Csavart | |||||
Árnyékolás | Igen | Igen | |||||
Szigetelés | SZG | SZG | |||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -40...+200 | -40...+200 | ||||
Rövid Idejű Használat | -50...+250 | -50...+250 | |||||
Színkód | Igen | Igen | |||||
Kopásállóság | Jó | Jó | |||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | Nagyon Jó | |||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
5 | 8 | 3 | 6 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | — | |||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | — | |||||
Teljes Átmérő | 7.5 | 9.0 | 5 | 6.5 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | SR74KX, SR74KCB, SR74TX, SR74JX, SR74NX, SR74RCA SR78KX, SR78KCB, SR78TX, SR78NX, SR78RCA SR35KX, SR35TX SR76NX |
||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Lánggátló. Kör vezeték keresztmetszet. Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. |