RTD (Ellenállás-hőmérő) Kábelek
PFA Szigetelt 'Singles'
|
||||||||||
PFA ‘single’
Egy eres sodrott rézvezeték, PFA szigeteléssel. Piros vagy Fehér színben. |
||||||||||
Jelölés | TEF7R | TEF7W | TEF2R | TEF2W | TEF5R | TEF5W | ||||
Vezető Kialakítása | Sodrott | Huzal | ||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.5 | 1/0.5 | ||||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | ||||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24S | 32 | 32 | 24 | 24 | ||||
Szigetelés | PFA | |||||||||
Erek Száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Párhuzamos Vagy Csavart | — | |||||||||
Árnyékolás | Nem | |||||||||
Szigetelés | PFA | |||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||||||||
Rövid Idejű Használat | +300 | |||||||||
Színkód | Igen | |||||||||
Kopásállóság | Nagyon Jó | |||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
<1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||||||||
Teljes Átmérő | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
Gyakori Rendelési Kódok | TEF7R, TEF7W, TEF2R, TEF2W, TEF5R, TEF5W |
|||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |