1 | Hőelem Típusa | Használati Tartomány (állandó) | Használati Tartomány (rövid idejű) |
K | Nikkel Króm / Nikkel Alumínium |
0°C to +1100°C | -180°C to +1350°C |
T | Copper vs Constantan | -185°C to +300°C | -250°C to +400°C |
J | Vas / Konstantán | +20°C to +700°C | -180°C to +750°C |
N | Nicrosil vs Nisil | 0°C to +1100°C | -270°C to +1300°C |
E | Nickel Chromium vs Constantan | 0°C to +800°C | -40°C to +900°C |
R | Platina-13% Ródium / Platina |
0°C...+1600°C | -50°C to +1700°C |
S | Platina-10% Ródium / Platina |
0°C...+1550°C | -50°C to +1750°C |
B | Platina-30% Ródium / Platina-6% Ródium |
+100°C to +1600°C | +100°C to +1820°C |
A fenti hőmérsékletek a hőelem típusának üzemi hőmérsékletére vonatkoznak, a csatlakozó hőmérséklet-tartománya ettől eltérő. Részletes információkat fent, a specifikációknál olvashat. |