Maximális Üzemi Hőmérséklet Útmutató Köpenyhőelemekhez
Burkolat Anyag |
Burkolat Átmérő |
Hőelem Típusa | Tulajdonságok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | J | T | N | E | |||
304L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | AISI 304 Rozsdamentes Acél |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Anyag | Átmérő | K | J | T | N | E | Tulajdonságok |
321 | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | 321-es Rozsdamentes Acél |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Anyag | Átmérő | K | J | T | N | E | Tulajdonságok |
316L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | 316L-es Rozsdamentes Acél |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Anyag | Átmérő | K | J | T | N | E | Tulajdonságok |
310 | 8.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | 310-es Rozsdamentes Acél |
6.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | ||
4.5mm | 1050ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 1050ºC | 520ºC | 315ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Anyag | Átmérő | K | J | T | N | E | Tulajdonságok |
600 | 8.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | Inconel 600® |
6.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | ||
4.5mm | 1150ºC | 620ºC | 370ºC | 1150ºC | 730ºC | ||
3.0mm | 1070ºC | 520ºC | 315ºC | 1070ºC | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
Anyag | Átmérő | K | J | T | N | E | Tulajdonságok |
114 | 8.0mm | 1200ºC | - | - | 1250ºC | - | Nicrotherm D™ |
6.0mm | 1150ºC | - | - | 1250ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
3.0mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
2.0mm | 1000ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 1000ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 920ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
Anyag | Átmérő | K | J | T | N | E | Tulajdonságok |
446 | 8.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | AISI 446 Rozsdamentes Acéll |
6.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
3.0mm | 1070ºC | - | - | 1070ºC | - | ||
2.0mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
A feltüntetett hőmérsékletek a működőképesség fenntartása és élettartam megnövelésében képviselnek egyensúlyt, a fentiekben részletezett összes típus használható a jelzettnél magasabb hőmérsékleten, ha a csökkent élettartam vagy a megnövekedett emf-drift elfogadható a felhasználó számára.
Az alkalmazások szerteágazása miatt a fenti hőmérsékleteket nem vehetjük teljes mértékben garanciának.