Többérpárú Hőelemkábelek
PFA Szigetelt, Rozsdamentes Acélszövettel
|
||||||||
PFA Több Érpárú, Rozsdamentes Acélszövettel Több sodrott érpár 7/0.2mm átmérővel. Mindegyik vezető PFA szigetelt. Csavart, kötegelt érpárak. Mylar® alumíniumszalaggal árnyékolt, csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetett. Belső PFA védőburkolat. Külső rozsdamentes acélszövet védőburkolat. |
||||||||
Jelölés | BM0702/SSB | BM0703/SSB | BM0704/SSB | BM0706/SSB | BM0712/SSB | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Szigetelés | PFA | |||||||
Érpárok Száma | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||||||
Árnyékolás | Nem | |||||||
Szigetelés | PFA | |||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -75...+250 | ||||||
Rövid Idejű Használat | +300 | |||||||
Színkód | Igen | |||||||
Kopásállóság | Nagyon Jó | |||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
5.2 | 5.7 | 6.4 | 9 | 16.1 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||||||
Teljes Átmérő | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | BM0702KX/SSB, BM0702TX/SSB, BM0702JX/SSB, BM0702RCA/SSB BM0703KX/SSB, BM0703TX/SSB BM0704KX/SSB, BM0704TX/SSB BM0706KX/SSB, BM0706TX/SSB, BM0706JX/SSB, BM0706NX/SSB BM0712KX/SSB |
|||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Ellenáll az elektromágneses és elektrosztatikus zavaroknak. Gáz-, gőz- és vízálló szigetelés. |