Többérpárú Hőelemkábelek
Üvegszál Szigetelésű
|
|||||||
Üvegszál Több Érpárú
Több sodrott érpár 14/0.2mm átmérővel. Mindegyik vezető duplán üvegszállal körbefont, üvegszál szövettel burkolt és lakkozott. Csavart, kötegelt, üvegszál szövettel burkolt és lakkozott érpárak. lakkozott üvegszál szövet védőburkolat. |
|||||||
Jelölés | CM1402 | CM1403 | CM1406 | CM1412 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 14/0.2 | 14/0.2 | 14/0.2 | 140.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 21S | 21S | 21S | 21S | |||
Szigetelés | Üvegszál | ||||||
Érpárok Száma | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | ||||||
Árnyékolás | Nem | ||||||
Szigetelés | Üvegszál | ||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | +480 | |||||
Rövid Idejű Használat | +540 | ||||||
Színkód | Igen | ||||||
Kopásállóság | Megfelelő | ||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Megfelelő | ||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
6 | 9 | 14 | 22 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | ||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | ||||||
Teljes Átmérő | 4 | 6 | 9 | 14 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | CM1402KX, CM1402JX, CM1402RCA CM1403KX, CM1403RCA CM1406KX CM1412KX, CM1412JX, CM1412NX |
||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Az impregnált szilikon 180°C alatt megtartja hatását. E hőmérséklet felett a kábel szigetelési integritása megmarad a felső hőmérsékleti határig, de hajlításkor az megsérülhet, legfőképp alacsony hőmérsékleten. |