Többérpárú Hőelemkábelek
Acélerősítés Nélküli, Lánggátló PVC Szigetelt
|
|||||||||||||
PVC Több Érpárú, Ácélerősítés Nélküli Több huzal érpár 7/0.2mm átmérővel, lánggátló PVC szigeteléssel. Csavart, számozott érpárok egyénileg árnyékolva Mylar® alumíniumszalaggal és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetve. Az érpárok együtt is Mylar® árnyékoló alumíniumszalaggal vannak összefogva és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel vannak megvezetve. Lánggátló PVC védőburkolat. |
|||||||||||||
Jelölés | M1702 | M1704 | M1706 | M1708 | M1712 | M1716 | M1720 | M1724 | M1736 | M1750 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | ||||||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Szigetelés | LG PVC | ||||||||||||
Érpárok Száma | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | ||||||||||||
Árnyékolás | Igen – Egyenként Árnyékolt Érpárok | ||||||||||||
Szigetelés | LG PVC | ||||||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+75 | |||||||||||
Rövid Idejű Használat | — | ||||||||||||
Színkód | Igen | ||||||||||||
Kopásállóság | Jó | ||||||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | ||||||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
7 | 8 | 13 | 14 | 23 | 27 | 32 | 37 | 52 | 75 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | ||||||||||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | ||||||||||||
Teljes Átmérő | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 10.5 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 17.2 | 19.8 | 24.5 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | M1702KX, M1702KCB M1706KX, M1706KCB M1712KX, M1712KCB |
||||||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Egyéni és együttes árnyékolás. Lánggátló PVC szigetelés. |