Többérpárú Hőelemkábelek
Acélerősítéses, XLPE Szigetelt
|
||||||||||||
Ácélvédelemmel Ellátott XLPE, Több Érpárú, LS0H (LSZH) külső védőburkolat Több sodrott érpár 16/0.2mm átmérővel, XLPE szigeteléssel. Csavart, számozott érpárok egyénileg árnyékolva Mylar® alumíniumszalaggal és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetve. Az érpárok együtt is Mylar® árnyékoló alumíniumszalaggal vannak összefogva és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel vannak megvezetve. Belső XLPE burkolat. Acélvédelem és LS0H (LSZH) védőburkolat. |
||||||||||||
Jelölés | M4502/ SWA |
M4504/ SWA |
M4506/ SWA |
M4508/ SWA |
M4512/ SWA |
M4516/ SWA |
M4520/ SWA |
M4524/ SWA |
M4536/ SWA |
|||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||||||||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Szigetelés | XLPE | |||||||||||
Érpárok Száma | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||||||||||
Árnyékolás | Igen – Egyenként Árnyékolt Érpárok | |||||||||||
Szigetelés | LS0H/LSZH | |||||||||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+70 | ||||||||||
Rövid Idejű Használat | +90 | |||||||||||
Színkód | Igen | |||||||||||
Kopásállóság | Jó | |||||||||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||||||||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
35 | 55 | 68 | 84 | 112 | 145 | 168 | 207 | 265 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 19.3 | 23.6 | 26.0 | 28.1 | 32.4 | 37.2 | |||
Teljes Átmérő | 14.7 | 18.0 | 20.9 | 22.5 | 27.2 | 29.6 | 31.9 | 36.4 | 41.4 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | M4502KX/SWA, M4502KCB/SWA, M4502JX/SWA M4504KX/SWA, M4504KCB/SWA, M4504JX/SWA M4506KX/SWA, M4506KCB/SWA, M4506JX/SWA, M4506NX/SWA M4508KCB/SWA M4512KX/SWA, M4512KCB/SWA, M4512TX/SWA M4516NX/SWA M4520KX/SWA, M4520KCB/SWA M4524NX/SWA |
|||||||||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Halogénmentes. Egyéni és együttes árnyékolás. A mechanikai hatások ellen acélvédelemmel van ellátva. |