Többérpárú Hőelemkábelek
Lánggátló Szilikongumi Több Érpárú, Ácélerősítés Nélküli
|
||||||
Üvegszál Több Érpárú
Több sodrott érpár 16/0.2mm átmérővel, lánggátló Szilikongumi szigeteléssel. Csavart, számozott érpárok egyénileg árnyékolva Mylar® alumíniumszalaggal és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel megvezetve. Az érpárok együtt is Mylar® árnyékoló alumíniumszalaggal vannak összefogva és csupasz, ónbevonatú rézvezetékkel vannak megvezetve. Lánggátló Szilikongumi védőburkolat. |
||||||
Jelölés | SM3502 | SM3504 | SM3506 | |||
Vezető Kialakítása | Sodrott | |||||
Sodratok Száma / Sodrat Átmérője (mm) | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | |||
Teljes Keresztmetszet (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Teljes AWG (S = Sodrott) | 20S | 20S | 20S | |||
Szigetelés | Lánggátló Szilikongumi | |||||
Érpárok Száma | 2 | 4 | 6 | |||
Párhuzamos Vagy Csavart | Csavart | |||||
Árnyékolás | Igen – Egyenként Árnyékolt Érpárok | |||||
Szigetelés | Lánggátló Szilikongumi | |||||
Szigetelés Hőm. Tartománya (°C) |
Tartós Használat | -30...+200 | ||||
Rövid Idejű Használat | — | |||||
Színkód | Igen | |||||
Kopásállóság | Jó | |||||
Nedvességgel Szembeni Ellenálló Képesség | Nagyon Jó | |||||
Tömeg Kg/100m (Kábeldob Nélkül) |
9 | 13 | 20 | |||
Acélvédelem Alatti Átmérő (mm) | — | |||||
Acélvédelem Feletti Átmérő (mm) | — | |||||
Teljes Átmérő | 9.8 | 10.8 | 13 | |||
Gyakori Rendelési Kódok | SM3502KX, SM3502KCB, SM3502TX, SM3502JX, SM3502NX, SM3502RCA SM3504KX, SM3504KCB, SM3504TX, SM3504JX, SM3504NX, SM3504RCA SM3506KX, SM3506KCB, SM3506TX, SM3506JX, SM3506NX, SM3506EX, SM3506RCA |
|||||
Megjegyzés a méretek hozzávetőlegesek |
Egyéni és együttes árnyékolás. Lánggátló Szilikongumi szigetelés. |